Aufgrund der Gemeindeneugliederungen 2024 haben sich im Unstrut-Hainich-Kreis diverse Änderungen ergeben, welche zu berücksichtigen sind.
Die Gemeinden Schönstedt und Rodeberg wurden aufgelöst. Die einzelnen Ortsteile wurden in andere Gemeinden eingegliedert.
Die Gemeinde Hallungen wurde in die Gemeinde Südeichsfeld eingegliedert. Damit verbunden war ein Wechsel der Gemeinde Hallungen vom Wartburgkreis in den Unstrut-Hainich-Kreis.
Nachfolgender Aufstellung ist zu entnehmen, in welche Gemeinden die einzelnen Ortsteile eingegliedert wurden und welche Postleitzahlen nunmehr gelten.
Die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Änderungen von Straßennamen und Hausnummern in den einzelnen Ortsteilen sind in einer weiteren Aufstellung dargestellt.
| Gemeindewechsel | ||
| Frühere Gemeinde | Neue Gemeinde/Stadt | Neue Postleitzahl |
| Schönstedt | ||
| Schönstedt | Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainich | 99991 |
| Alterstedt | Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainich | 99991 |
| Rodeberg | ||
| Struth (mit Annaberg und Kloster Zella) | Dingelstädt (EIC) | |
| Eigenrieden | Ortsteil der Stadt Mühlhausen | bis 31.03.2024: 99976, ab 01.04.2024: 99974 |
| Hallungen | ||
| Hallungen (WAK) | Ortsteil der Landgemeinde Südeichsfeld | ursprüngliche PLZ (99826) wird beibehalten |
| Änderung von Straßennamen und Hausnummern ab 01.01.2024 | |||||
| Ortsteil | Straße alt | Nr. alt | Straße neu | Nr. neu | Nr. unverändert |
| Schönstedt | |||||
| Hauptstraße | Schönstedter Hauptstraße | X | |||
| Untere Kirchstraße | An der Unterkirche | X | |||
| Obere Kirchstraße | An der Oberkirche | X | |||
| Bahnhofstraße | 1 | Parkstraße | 1 | ||
| Bahnhofstraße | 2 | Parkstraße | 2 | ||
| Bahnhofstraße | 3 | Am Ölberg | 1 | ||
| Bahnhofstraße | 4 | Am Ölberg | 2 | ||
| Bahnhofstraße | 5 | Am Ölberg | 3 | ||
| Bahnhofstraße | 6 | Am Ölberg | 32 | ||
| Bahnhofstraße | 7 | Am Ölberg | 33 | ||
| Bahnhofstraße | 8 | Am Ölberg | 34 | ||
| Bahnhofstraße | 9 | Am Ölberg | 35 | ||
| Bahnhofstraße | 10 | Am Ölberg | 36 | ||
| Neuer Weg | 1 | Am Ölberg | 31 | ||
| Neuer Weg | 2 | Am Ölberg | 6 | ||
| Neuer Weg | 3 | Am Ölberg | 30 | ||
| Neuer Weg | 4 | Am Ölberg | 7 | ||
| Neuer Weg | 5 | Am Ölberg | 29 | ||
| Neuer Weg | 5a | Am Ölberg | 28 | ||
| Neuer Weg | 6 | Am Ölberg | 8 | ||
| Neuer Weg | 7 | Am Ölberg | 27 | ||
| Neuer Weg | 8 | Am Ölberg | 9 | ||
| Neuer Weg | 9 | Am Ölberg | 26 | ||
| Neuer Weg | 10 | Am Ölberg | 10 | ||
| Neuer Weg | 11 | Am Ölberg | 25 | ||
| Neuer Weg | 12 | Am Ölberg | 11 | ||
| Neuer Weg | 13 | Am Ölberg | 24 | ||
| Neuer Weg | 14 | Am Ölberg | 12 | ||
| Neuer Weg | 15 | Am Ölberg | 23 | ||
| Neuer Weg | 16 | Am Ölberg | 13 | ||
| Neuer Weg | 17 | Am Ölberg | 22 | ||
| Neuer Weg | 18 | Am Ölberg | 14 | ||
| Neuer Weg | 19 | Am Ölberg | 21 | ||
| Neuer Weg | 20 | Am Ölberg | 15 | ||
| Neuer Weg | 21 | Am Ölberg | 20 | ||
| Neuer Weg | 22 | Am Ölberg | 16 | ||
| Neuer Weg | 23 | Am Ölberg | 19 | ||
| Neuer Weg | 24 | Am Ölberg | 4 | ||
| Neuer Weg | 25 | Am Ölberg | 18 | ||
| Neuer Weg | 27 | Am Ölberg | 17 | ||
| Schulstraße | Schulgasse | X | |||
| Mühlhäuser Straße | Am Feldbach | X | |||
| Sperlingsgasse | Finkengasse | X | |||
| Langensalzaer Straße | Langensalzaer Weg | X | |||
| Weberstedter Straße | Weberstedter Landstraße | X | |||
| Am alten Sportplatz | 1 | Am alten Sportplatz | 8 | ||
| Am alten Sportplatz | 3 | Am alten Sportplatz | 10 | ||
| Am alten Sportplatz | 5 | Am alten Sportplatz | 13 | ||
| Am alten Sportplatz | 8 | Am alten Sportplatz | 14 | ||
| Am alten Sportplatz | 9 | Am alten Sportplatz | 11 | ||
| Am alten Sportplatz | 11 | Am alten Sportplatz | 12 | ||
| Am alten Sportplatz | 2 | Waldstedter Weg | 2 | ||
| Am alten Sportplatz | 7 | Waldstedter Weg | 3 | ||
| Am alten Sportplatz | 4 | Waldstedter Weg | 4 | ||
| Am Orlbach | 1a | Am alten Sportplatz | 1 | ||
| Am Orlbach | 1 | Am alten Sportplatz | 2 | ||
| Am Orlbach | 4 | Am alten Sportplatz | 5 | ||
| Waldstedter Weg | 1 | Waldstedter Weg | 9 | ||
| Waldstedter Weg | 1a | Waldstedter Weg | 14 | ||
| Waldstedter Weg | 1b | Waldstedter Weg | 12 | ||
| Waldstedter Weg | 2 | Waldstedter Weg | 10 | ||
| Waldstedter Weg | 3 | Waldstedter Weg | 8 | ||
| Alterstedt | |||||
| Neue Straße | Am Sumbach | X | |||
| Alterstedter Hauptstraße | Alterstedter Haupstraße | X (bis auf die drei nachstehenden) |
|||
| Alterstedter Hauptstraße | 56a | Lindenweg | 1 | ||
| Alterstedter Hauptstraße | 20a | Zum Kirchstieg | 1 | ||
| Alterstedter Hauptstraße | 20d | Zum Kirchstieg | 7 | ||
| Eigenrieden | |||||
| An der Trift | Zur Finkensohle | X | |||
| Borngasse | Zur alten Schäferei | X | |||
| Hinter den Höfen | Unter der Burg | X | |||
| Unterdorf | Zum Schäfersbrunnen | X | |||
| Hallungen | keine Änderungen geplant | keine Änderungen geplant | |||
Harald Zanker
Landrat





